BOPP Printing & Laminating Film
BOPP Heat Sealable Film
BOPP Pearlized Film
BOPP Tobacco Cigarette Wrapping Film
BOPP Flower Wrapping Film
BOPP Capacitor Film
BOPP ZN/AL Metallized Capacitor Film Silver
BOPP Office Use Bags
BOPP Anti-Fog Film
BOPP Matte Film (15,18,20 Microns) Matt Polypropylene Film
BOPP Color Printed Film
BOPP Metallized film aluminium silver
Packing Film Production Lines
BOPP Film Production Lines
BOPET Film Production Lines
Tape Production Lines
Thermal Lamination Film Production Lines
Bruckner Production Lines (Germany)
Mitsubishi Production Lines (Japan)
Copy Paper Production Lines
Silver Metallized Film Production Lines
POF Film Production Lines

Description
TECHNICAL PARAMETERS
OFFER DETAILS
| TECHNICAL SHEET 001 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE OF MATERIAL: PVC (POLYVINYL CHLORIDE ). | |||||||||||||||||||||||
| USE: PACKAGING OF ELECTRICAL PARTS, AUTOMOTIVE, MEALS, HARDWARE, | |||||||||||||||||||||||
| GARMENTS, MAKEUP, PHOTOGRAPH PRODUCTS ETC. | |||||||||||||||||||||||
| THIS PRODUCT WAS SPECIFICALLY DEVELOPED FOR FILM APPLICATIONS | |||||||||||||||||||||||
| TRANSPARENT AND OPAQUE. | |||||||||||||||||||||||
| APPROVED BY F.D.A. | |||||||||||||||||||||||
| PROPERTIES: | TEST METHOD | TYPICAL VALUES. | |||||||||||||||||||||
| THICKNESS (THOUSAND OF INCH) | OUTSIDE MICROMETER | 7.0 TO 40 THS IN ROLL | |||||||||||||||||||||
| TOLERANCE (THICKNESS) | OUTSIDE MICROMETER | PLUS/MINUS 7% (BELOW OF 7.5 MIL) | |||||||||||||||||||||
| PLUS /MINUS 5% DE 7.6 UP TO 40 MIL. | |||||||||||||||||||||||
| WIDTH TOLERANCE | PLUS/MINUS 1/16" IN ROLL | ||||||||||||||||||||||
| COLOR | N/A | VARIOUS | |||||||||||||||||||||
| GLOSS VALUE 60º | ASTM-D523 | 140 PLUS/MINUS 15 (LIGHTLYTINTED TRANSPARENT TRANSPARENTE) | |||||||||||||||||||||
| 100 PLUS/MINUS 25 (DEEPLY TINTED TRANSPARENT) | |||||||||||||||||||||||
| 90 MAS/MENOS 15 (OPAQUE) | |||||||||||||||||||||||
| BLACK SPECKS PER (10 SQUARE | 2 MAX. | ||||||||||||||||||||||
| FEET LESS THAN 1/32") | |||||||||||||||||||||||
| GELS BY SQUARE FEET | 5 MAX. | ||||||||||||||||||||||
| (LESS THAN 1/32") | |||||||||||||||||||||||
| SPECIFIC GRAVITY | ASTM D792 | 1.34 PLUS/MINUS 0.02 (TRANSPARENT) | |||||||||||||||||||||
| 1.40 PLUS/MINUS .04 (OPAQUE) | |||||||||||||||||||||||
| TENSILE STRENGHT (PSI) | ASTM D638 | 6000 MIN. | |||||||||||||||||||||
| ELONGATION % | ASTM D638 | 100 MIN FROM 20 MILS BELOW | |||||||||||||||||||||
| 70 MIN FROM 20 MILS ABOVE | |||||||||||||||||||||||
| IMPACT STRENGHT | ASTM D1790 | MXX | HXX | VXX | EXX | ||||||||||||||||||
| COLD BRAKE | 5 | -4 | -22 | -31 | (º F) | ||||||||||||||||||
| TEMPERATURE | |||||||||||||||||||||||
MAKE AN INQUIRY
Helpful Links
NO.3399 LUZHOU AVE.,BAOHE DIST., 230051, HEFEI, ANHUI,CHINA
Tel: 86-551-64687285
Mobile phone: 86-86-18919654871
sales@boppfilmsales.com
sale@apigcl.com


Chinese
English


